Vesti

Završene su kvalifikacione trke na 1000 m, sledi polufinale

Kajakaška reprezentacija Srbije je uspešno prebrodila kvalifikacije na 1000 m. Sve posade su obezbedile prolazak u polufinale koje je na programu danas od 12.45 časova.

Raspored polufinalnih trka

  • 12.50 K-1 1000 m (2001.) 2. polufinalna grupa:  Aleksandar Perović
  • 12.55 K-1 1000 m (2001.) 3. polufinalna grupa:  Dimitrije Novaković
  • 13.10 K-1 1000 m (2002.) 2. polufinalna grupa:  Nikola Karanović
  • 13.15 K-1 1000 m (2002.) 3. polufinalna grupa: Ljubomir Grčić
  • 13.20 K-1 1000 m (2002.) 1. polufinalna grupa: Veljko Dovragović
  • 13.30 K-1 1000 m (2002.) 3. polufinalna grupa: Petar Granžan
  • 13.40 C-1 1000 m (2001.) 2. polufinalna grupa: Dušan milošević
  • 13.50 C-1 1000 m (2002.) 2. polufinalna grupa: Petar Beronja
  • 14.20 K-1 1000 m (2002.) 1. polufinalna grupa: Anja Damjanov
  • 14.25 K-1 1000 m (2002.) 2. polufinalna grupa: Dunja Sarić
  • 14.40 K-1 1000 m (2003.) 2. polufinalna grupa: Biljana Vukov
  • 14.45 K-1 1000 m (2002.) 3. polufinalna grupa: Jovana Mladenović
  • 14.50 K-2 1000 m (2001.) 1. polufinalna grupa: Žarko Jakovljević - Andrej Ninković
  • 14.55 K-2 1000 m (2001.) 2. polufinalna grupa: Nikola Perak - Nikkola Kovačević
  • 15.00 K-2 1000 m (2002/2003.) 1. polufinalna grupa: Vuk Miletić - Branko Lagundžić
  • 15.00 K-2 1000 m (2002/2003.) 1. polufinalna grupa: Aleksandar Hadnađev - Milan Zvekić
  •  

Rezultati: http://oh2018.domtel-sport.pl/
Live stream: https://www.juna.zasuvka.com/live/685/2018-Olympic-Hopes-Canoe-Sprint-Pozan