Kvalifikacije na 200 m, plitak potok za kajakaše Srbije
Već je svima jasno da kvalifikacije ne predstavljaju nikakav problem našim mladim takmičarima. Više im dođu kao zagrevanje pred odlučujuće trke. A kako je dan počeo, osmehuju nam se i nove medalje.
Raspored polufinalnih trka na 200 m
- 12.10 K-1 200 m 2001 polufinale 1. grupa: Vojin Rudović
- 12.22 K-1 200 m 2001 polufinale 4. grupa: Mihajlo Ristić
- 12.26 K-1 200 m 2002 polufinale 1. grupa: Branko Lagundžić
- 12.30 K-1 200 m 2002 polufinale 2. grupa: Đorđe Antonijević
- 12.46 K-1 200 m 2003 polufinale 2. grupa: Vuk Miletić
- 12.54 K-1 200 m 2003 polufinale 4. grupa: Bojan Delibašić
- 12.58 C-1 200 m 2001 polufinale 1. grupa: Bojana Mihajlović
- 13.02 C-1 200 m 2001 polufinale 2. grupa: Tijana Arsić
- 13.22 K-1 200 m 2001 polufinale 2. grupa: Milica Popović
- 13.30 K-1 200 m 2002 polufinale 1. grupa: Željana Petrović
- 13.42 K-1 200 m 2002 polufinale 4. grupa: Anastasija Bajuk
- 13.58 K-1 200 m 2003 polufinale 4. grupa: Jovana Radovanović
- 13.58 K-1 200 m 2003 polufinale 4. grupa: Elena Stević
- 14.34 C-1 200 m 2001 polufinale 3. grupa: Dušan Milošević
- 14.52 C-1 200 m 2002 polufinale 2. grupa: Petar Beronja
- 14.02 K-2 200 m 2001 polufinale 1. grupa: Dimitrije Novaković - Vojin Rudović
- 14.02 K-2 200 m 2001 polufinale 1. grupa: Nikola Krnač - Vuk Sauer
- 14.14 K-2 200 m 2002/2003 polufinale 2. grupa: Vuk Miletić - Branko Lagundžić
- 14.10 K-2 200 m 2002/2003 polufinale 1. grupa: 15.15.2828Đorđe Antonijević - Miloš Stojkov
- 15.28 K-2 200 m 2002/2003 polufinale 1. grupa: Anastasija Bajuk - Olivera Mihajlović
- .
Rezultati: http://oh2018.domtel-sport.pl/
Live stream: https://www.juna.zasuvka.com/live/685/2018-Olympic-Hopes-Canoe-Sprint-Pozan